Incio adiado de 29 de Marco para 5 de Abril! Inicio adiado para 17 de Maio com orcamento sustentavel. |
Equipa | Provincia | Zona | Ass. Black Bulls Maputo | Maputo-Cidade | Sul | Uniao Desportiva de Songo | Tete | Centro | Costa do Sol Maputo | Maputo-Cidade | Sul | Ferroviário Maputo | Maputo-Cidade | Sul | Ferroviário de Nampula | Nampula | Norte | Ferroviário da Beira | Sofala | Centro | Ass. Desportiva de Vilanculo | Inhambane | Sul | Ferroviário de Lichinga | Niassa | Norte | Desportivo de Nacala | Nampula | Norte | Baia de Pemba FC | Cabo Delgado | Norte | Textáfrica Chimoio | Manica | Centro | Desportivo de Nacala | Nampula | Norte | Chingale de Tete | Tete | Centro | Desportivo de Matola | Maputo-Provincia | Sul |
|
Ass. Black Bulls Maputo e Ferroviário Maputo jogam em campos situados em Maputo-Provincia. |
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 18.05.25 | Desportivo da Matola | | Baia de Pemba FC | | Sun 18.05.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário da Beira | | Sun 18.05.25 | Costa do Sol Maputo | | Textáfrica Chimoio | | Sun 18.05.25 | Chingale Tete | | Desportivo de Nacala | | Sun 18.05.25 | Ferroviário de Nacala | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 18.05.25 | Ferroviário de Nampula | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 18.05.25 | Ferroviário Maputo | | Ferroviário de Lichinga | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 25.05.25 | Baia de Pemba FC | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 25.05.25 | Ferroviário de Lichinga | | Desportivo da Matola | | Sun 25.05.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário Maputo | | Sun 25.05.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário de Nampula | | Sun 25.05.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário de Nacala | | Sun 25.05.25 | Textáfrica Chimoio | | Chingale Tete | | Sun 25.05.25 | Ferroviário da Beira | | Costa do Sol Maputo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 01.06.25 | Desportivo da Matola | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 01.06.25 | Costa do Sol Maputo | | Baia de Pemba FC | | Sun 01.06.25 | Chingale Tete | | Ferroviário da Beira | | Sun 01.06.25 | Ferroviário de Nacala | | Textáfrica Chimoio | | Sun 01.06.25 | Ferroviário de Nampula | | Desportivo de Nacala | | Sun 01.06.25 | Ferroviário Maputo | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 01.06.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ass. Desportiva de Vilankulo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 08.06.25 | Baia de Pemba FC | | Chingale Tete | | Sun 08.06.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Costa do Sol Maputo | | Sun 08.06.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Desportivo da Matola | | Sun 08.06.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 08.06.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário Maputo | | Sun 08.06.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário de Nampula | | Sun 08.06.25 | Ferroviário da Beira | | Ferroviário de Nacala | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 15.06.25 | Desportivo da Matola | | Costa do Sol Maputo | | Sun 15.06.25 | Chingale Tete | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 15.06.25 | Ferroviário de Nacala | | Baia de Pemba FC | | Sun 15.06.25 | Ferroviário de Nampula | | Ferroviário da Beira | | Sun 15.06.25 | Ferroviário Maputo | | Textáfrica Chimoio | | Sun 15.06.25 | Ferroviário de Lichinga | | Desportivo de Nacala | | Sun 15.06.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Uniao Desportiva de Songo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 22.06.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário de Nampula | | Sun 22.06.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário de Nacala | | Sun 22.06.25 | Costa do Sol Maputo | | Chingale Tete | | Sun 22.06.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Desportivo da Matola | | Sun 22.06.25 | Desportivo de Nacala | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 22.06.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 22.06.25 | Ferroviário da Beira | | Ferroviário Maputo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 29.06.25 | Desportivo da Matola | | Chingale Tete | | Sun 29.06.25 | Ferroviário de Nacala | | Costa do Sol Maputo | | Sun 29.06.25 | Ferroviário de Nampula | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 29.06.25 | Ferroviário Maputo | | Baia de Pemba FC | | Sun 29.06.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ferroviário da Beira | | Sun 29.06.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Textáfrica Chimoio | | Sun 29.06.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Desportivo de Nacala | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 06.07.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 06.07.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário Maputo | | Sun 06.07.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário de Nampula | | Sun 06.07.25 | Chingale Tete | | Ferroviário de Nacala | | Sun 06.07.25 | Desportivo de Nacala | | Desportivo da Matola | | Sun 06.07.25 | Textáfrica Chimoio | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 06.07.25 | Ferroviário da Beira | | Ass. Desportiva de Vilankulo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 13.07.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário de Nacala | | Sun 13.07.25 | Ferroviário de Nampula | | Chingale Tete | | Sun 13.07.25 | Ferroviário Maputo | | Costa do Sol Maputo | | Sun 13.07.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 13.07.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Baia de Pemba FC | | Sun 13.07.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário da Beira | | Sun 20.07.25 | Baia de Pemba FC | | Uniao Desportiva de Songo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 20.07.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 20.07.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 20.07.25 | Chingale Tete | | Ferroviário Maputo | | Sun 20.07.25 | Ferroviário de Nacala | | Ferroviário de Nampula | | Sun 20.07.25 | Textáfrica Chimoio | | Desportivo da Matola | | Sun 20.07.25 | Ferroviário da Beira | | Desportivo de Nacala | | Sun 27.07.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário de Nampula | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 27.07.25 | Ferroviário Maputo | | Ferroviário de Nacala | | Sun 27.07.25 | Ferroviário de Lichinga | | Chingale Tete | | Sun 27.07.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Costa do Sol Maputo | | Sun 27.07.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 27.07.25 | Desportivo de Nacala | | Baia de Pemba FC | | Sun 27.07.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário da Beira | | Sun 03.08.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário da Beira | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 03.08.25 | Baia de Pemba FC | | Textáfrica Chimoio | | Sun 03.08.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Desportivo de Nacala | | Sun 03.08.25 | Costa do Sol Maputo | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 03.08.25 | Chingale Tete | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 03.08.25 | Ferroviário de Nacala | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 03.08.25 | Ferroviário de Nampula | | Ferroviário Maputo | | Sun 10.08.25 | Ferroviário Maputo | | Desportivo da Matola | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 10.08.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ferroviário de Nampula | | Sun 10.08.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário de Nacala | | Sun 10.08.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Chingale Tete | | Sun 10.08.25 | Desportivo de Nacala | | Costa do Sol Maputo | | Sun 10.08.25 | Desportivo de Nacala | | Textáfrica Chimoio | | Sun 10.08.25 | Textáfrica Chimoio | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 10.08.25 | Ferroviário da Beira | | Baia de Pemba FC | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 17.08.25 | Baia de Pemba FC | | Desportivo da Matola | | Sun 17.08.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ferroviário Maputo | | Sun 17.08.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário de Nampula | | Sun 17.08.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário de Nacala | | Sun 17.08.25 | Desportivo de Nacala | | Chingale Tete | | Sun 17.08.25 | Textáfrica Chimoio | | Costa do Sol Maputo | | Sun 17.08.25 | Ferroviário da Beira | | Ass. Black Bulls Maputo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 24.08.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 24.08.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Baia de Pemba FC | | Sun 24.08.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário da Beira | | Sun 24.08.25 | Chingale Tete | | Textáfrica Chimoio | | Sun 24.08.25 | Ferroviário de Nacala | | Desportivo de Nacala | | Sun 24.08.25 | Ferroviário de Nampula | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 24.08.25 | Ferroviário Maputo | | Ass. Desportiva de Vilankulo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 31.08.25 | Baia de Pemba FC | | Costa do Sol Maputo | | Sun 31.08.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Desportivo da Matola | | Sun 31.08.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 31.08.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário Maputo | | Sun 31.08.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário de Nampula | | Sun 31.08.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário de Nacala | | Sun 31.08.25 | Ferroviário da Beira | | Chingale Tete | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 07.09.25 | Desportivo da Matola | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 07.09.25 | Costa do Sol Maputo | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 07.09.25 | Chingale Tete | | Baia de Pemba FC | | Sun 07.09.25 | Ferroviário de Nacala | | Ferroviário da Beira | | Sun 07.09.25 | Ferroviário de Nampula | | Textáfrica Chimoio | | Sun 07.09.25 | Ferroviário Maputo | | Desportivo de Nacala | | Sun 07.09.25 | Ferroviário de Lichinga | | Uniao Desportiva de Songo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 14.09.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário de Nacala | | Sun 14.09.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Chingale Tete | | Sun 14.09.25 | Costa do Sol Maputo | | Desportivo da Matola | | Sun 14.09.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 14.09.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 14.09.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário Maputo | | Sun 14.09.25 | Ferroviário da Beira | | Ferroviário de Nampula | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 21.09.25 | Desportivo da Matola | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 21.09.25 | Chingale Tete | | Costa do Sol Maputo | | Sun 21.09.25 | Ferroviário de Nacala | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 21.09.25 | Ferroviário de Nampula | | Baia de Pemba FC | | Sun 21.09.25 | Ferroviário Maputo | | Ferroviário da Beira | | Sun 21.09.25 | Ferroviário de Lichinga | | Textáfrica Chimoio | | Sun 21.09.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Desportivo de Nacala | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 28.09.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário Maputo | | Sun 28.09.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário de Nampula | | Sun 28.09.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário de Nacala | | Sun 28.09.25 | Chingale Tete | | Desportivo da Matola | | Sun 28.09.25 | Desportivo de Nacala | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 28.09.25 | Textáfrica Chimoio | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 28.09.25 | Ferroviário da Beira | | Ferroviário de Lichinga | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 05.10.25 | Desportivo da Matola | | Desportivo de Nacala | | Sun 05.10.25 | Ferroviário de Nacala | | Chingale Tete | | Sun 05.10.25 | Ferroviário de Nampula | | Costa do Sol Maputo | | Sun 05.10.25 | Ferroviário Maputo | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 05.10.25 | Ferroviário de Lichinga | | Baia de Pemba FC | | Sun 05.10.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário da Beira | | Sun 05.10.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Textáfrica Chimoio | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 12.10.25 | Baia de Pemba FC | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 12.10.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 12.10.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário Maputo | | Sun 12.10.25 | Chingale Tete | | Ferroviário de Nampula | | Sun 12.10.25 | Ferroviário de Nacala | | Desportivo da Matola | | Sun 12.10.25 | Textáfrica Chimoio | | Desportivo de Nacala | | Sun 12.10.25 | Ferroviário da Beira | | Uniao Desportiva de Songo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 19.10.25 | Desportivo da Matola | | Textáfrica Chimoio | | Sun 19.10.25 | Ferroviário de Nampula | | Ferroviário de Nacala | | Sun 19.10.25 | Ferroviário Maputo | | Chingale Tete | | Sun 19.10.25 | Ferroviário de Lichinga | | Costa do Sol Maputo | | Sun 19.10.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 19.10.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Baia de Pemba FC | | Sun 19.10.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário da Beira | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 26.10.25 | Baia de Pemba FC | | Desportivo de Nacala | | Sun 26.10.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 26.10.25 | Costa do Sol Maputo | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 26.10.25 | Chingale Tete | | Ferroviário de Lichinga | | Sun 26.10.25 | Ferroviário de Nacala | | Ferroviário Maputo | | Sun 26.10.25 | Ferroviário de Nampula | | Desportivo da Matola | | Sun 26.10.25 | Ferroviário da Beira | | Textáfrica Chimoio | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 02.11.25 | Ferroviário Maputo | | Ferroviário de Nampula | | Sun 02.11.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ferroviário de Nacala | | Sun 02.11.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Chingale Tete | | Sun 02.11.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Costa do Sol Maputo | | Sun 02.11.25 | Desportivo de Nacala | | Ass. Black Bulls Maputo | | Sun 02.11.25 | Textáfrica Chimoio | | Baia de Pemba FC | | Sun 02.11.25 | Ferroviário da Beira | | Desportivo da Matola | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sun 09.11.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário Maputo | | Sun 09.11.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário da Beira | | Sun 09.11.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Textáfrica Chimoio | | Sun 09.11.25 | Costa do Sol Maputo | | Desportivo de Nacala | | Sun 09.11.25 | Chingale Tete | | Uniao Desportiva de Songo | | Sun 09.11.25 | Ferroviário de Nacala | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Sun 09.11.25 | Ferroviário de Nampula | | Ferroviário de Lichinga | |
|
|
| Classificacao 2024 index | ptSongo | vit | emp | der | gp | gc | g+- | m | | 1. | Ass. Black Bulls Maputo | 51 | 15 | 6 | 1 | 47: | 21 | +26 | 22 | | 2. | Uniao Desportiva de Songo | 49 | 14 | 7 | 1 | 34: | 13 | +21 | 22 | | 3. | Costa do Sol Maputo | 44 | 13 | 5 | 4 | 35: | 19 | +16 | 22 | | 4. | Ferroviário Maputo | 30 | 8 | 6 | 8 | 17: | 16 | +1 | 22 | | 5. | Ferroviário de Nampula | 27 | 7 | 6 | 9 | 23: | 24 | -1 | 22 | | 6. | Ferroviário da Beira | 27 | 7 | 6 | 9 | 15: | 18 | -3 | 22 | | 7. | Ass. Desportiva de Vilanculo | 25 | 6 | 7 | 9 | 21: | 29 | -8 | 22 | | 8. | Ferroviário de Lichinga | 24 | 5 | 9 | 8 | 24: | 27 | -3 | 22 | | 9. | Desportivo de Nacala | 24 | 6 | 6 | 10 | 26: | 35 | -9 | 22 | | 10. | Baia de Pemba FC | 24 | 6 | 6 | 10 | 14: | 25 | -11 | 22 | | 11. | Brera Tchumene | 18 | 4 | 6 | 12 | 22: | 29 | -7 | 22 | | 12. | Textáfrica Chimoio | 16 | 4 | 4 | 14 | 19: | 41 | -22 | 22 | |
|
Textáfrica Chimoio foi relegado, mas Brera Tchumene desistiu da Mocamobola 2025 e Textáfrica Chimoio foi convidado para o lugar da turma de Maputo-Provincia. |
|
|