| Men 4x100m Relay Athletics XXVII European Championship 2026 Birmingham, United Kingdom - Saturday, 15th August - Gold Medal: Great Britain & NI |
| Start: 21:08 Temperature: 19° C Humidity: 69% Clear Sky |
| Rk | Final | tine | | L | _____ | | 1. | Great Britain NI | 38.45s | | 6 | | | | Jeremiah Azu 10.51s (1.), Louie Hinchliffe 9.22s (1.), Zharnel Hughes 9.57s (7.), Romell Glave 9.15s (2.) | | 2. | Germany | 38.64s | | 5 | | | | Kevin Kranz 10.54s (3.), Marvin Schulte 9.37s (3.), Heiko Gussmann 9.56s (6.), Lucas Ansah-Peprah 9.17s (3.) | | 3. | Belgium | 38.70s | | 9 | | | | Ibrahim Camara 10.83s (8.), Emiel Botterman 9.32s (2.), Antoine Snyders 9.44s (1.), Simon Verherstraeten 9.11 (1.) | | 4. | Netherlands | 38.98s | | 7 | | | | Daniljo Vriendwijk 10.84s (4.), Jozuah Revierre 9.41s (4.), Xavi Mo-Ajok 9.54s (=3.), Elvis Afrifa 9.39s (6.) | | 5. | Poland | 39.18s | | 2 | | | | Jakub Lempach 10.65s (5.), Sebastian Libura 9.77s (7.), Łukasz Żak 9.55s (5.), Dominik Kopeć 9.21s (4.) | | 6. | Greece | 39.21s | | 4 | | | | Ioannis Voskopoulos 10.79s (7.), Nikolaos Panagiotopoulos 9.54s (6.), Sotirios Gkaragkanis 9.54s (=3.), Vasileios Myrianthopoulos 9.34s (5.) | | 7. | Ireland | 40.26s | | 3 | | | | Toluwabori Akinola 10.66 (5.), Sean Aigboboh 10.36s (8.), Marcus Lawler 9.73s (8.), Israel Olatunde 9.51s (7.) | | -. | Italy | 39.17s | DQ | 8 | | | | Eric Marek 10.48s (1.), Eseosa Fostine Desalu 9.44s (5.), Lorenzo Patta 9.45s (2.), Samuele Ceccarelli 9.80s (8.) |
Italy disqualified by rule TR24.5[B].
| World Record: Jamaica (Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt) 36.84s London, United Kingdom 11 August 2012 | | European Record: Great Britain (Adam Gemili, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake) 37.36s Doha, Qatar 5 October 2019 | | Championship Record: Great Britain (Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Jona Efoloko, Nethaneel Mitchell-Blake) 37.67s Munich, Germany | 21 August 2022 | | World Leading: United States (Ronnie Baker, Max Thomas, Lance Lang, Pjai Austin) 37.43s Gaborone, Botswana 3 May 2026 | | European Leading: Germany (Kevin Kranz, Marvin Schulte, Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah) 37.67s 2 May 2026 |
|
Heats - Saturday, 15th August 13:00 |
| Rk | Heat 1 | time | | L | _____ | | 1. | Italy | 38.50s | Q | 5 | | | | Eric Marek, Eduardo Longobardi, Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli | | 2. | Germany | 38.57s | Q | 9 | | | | Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann, Lucas Ansah-Peprah | | 3. | Belgium | 38.84s | Q | 4 | | | | Amine Kasmi, Emiel Botterman, Antoine Snyders, Cédric Verschueren | | 4. | Ireland | 39.13s | q, SB | 8 | | | | Toluwabori Akinola, Sean Aigboboh, Marcus Lawler, Israel Olatunde | | 5. | Switzerland | 39.18s | SB | 6 | | | | Timothé Mumenthaler, Daryl Bachmann, Felix Svensson, Jason Joseph | | 6. | Slovenia | 39.28s | | 7 | | | | Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Andrej Skočir, Anej Čurin Prapotnik | | 7. | Sweden | 39.71s | | 2 | | | | Filip Olsson, Zion Eriksson, Linus Pihl, Jean-Christian Zirignon | | -. | Finland | DNF | | 3 | | | | Valtteri Louko, Riku Illukka, Oskari Lehtonen, Samuel Purola |
| Rk | Heat 2 | time | | L | _____ | | 1. | Great Britain NI | 38.29s | Q | 9 | | | | Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes, Romell Glave | | 2. | Netherlands | 38.82s | Q | 3 | | | | Daniljo Vriendwijk, Jozuah Revierre, Xavi Mo-Ajok, Elvis Afrifa | | 3. | Greece | 39.17s | Q, SB | 2 | | | | Ioannis Voskopoulos, Nikolaos Panagiotopoulos, Sotirios Gkaragkanis, Vasileios Myrianthopoulos | | 4. | Poland | 39.17s | q | 6 | | | | Jakub Lempach, Patryk Krupa, Łukasz Żak, Dominik Kopeć | | 5. | Turkey | 39.27s | | 4 | | | | Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Emre Ergün | | 6. | Portugal | 39.49s | | 7 | | | | André Prazeres, Gabriel Maia, Delvis Santos, Gerson Baldé | | 7. | Norway | 39.79s | | 5 | | | | Per Tinius Fremstad-Waldron, Jørgen Homstad, Mathias Hove Johansen, Salum Ageze Kashafali | | -. | Spain | | | 8 | | | | Jorge Hernández, Abel Jordán, Andoni Calbano, Guillem Crespí |
|
|
| Gold Medals Mmen 4x100m Relay History | | 2026: Great Britain (Azu, Hinchliffe, Hughes, Glave) | | 2024: Italy (Melluzo, Jacobs, Patta, Tortu, Rigali, Simonelli) | | 2022: Great Britain (Azu, Hughes, Efoloko, Mitchell-Blake) | | 2018: Great Britain (Ujah, Hughes, Gemili, Aikines-Aryeetey) | | 2016: Great Britain (Dasaolu, Gemili, Ellington, Ujah) | | 2014: Great Britain (Gemili, Kilty, Aikines-Aryeetey, Ellington) | | 2012: Netherlands (Mariano, Martina, Codrington, van Luijk) | | 2010: France (Vicaut, Lemaitre, Pessonneaux, Mbandjock) | | 2006: Great Britain (Chambers, Campbell, Devonish, Lewis-Francis) | | 2002: Ukraine (Vasyukov, Rurak, Dovhal, Kaydash) | | 1998: Great Britain (Condon, Campbell, Walker, Golding) | | 1994: France (Lomba, Perrot, Trouabal, Sangouma) | | 1990: France (Morinière, Sangouma, Trouabal, Marie-Rose) | | 1986: Soviet Union (Yevgenyev, Yuschmanov, Muravyov, Bryzhin) | | 1982: Soviet Union (Sokolov, Aksinin, Prokofyev, Sidorov) | | 1978: Poland (Nowosz, Licznerski, Dunecki, Woronin) | | 1974: France (Sainte-Rose, Arame, Cherrier, Chauvelot) | | 1971: Czechoslovakia (Kříž, Demeč, Kynos, Bohman) | | 1969: France (Sarteur, Bourbeillon, Fenouil, St.-Gilles) | | 1966: France (Berger, Delecour, Piquemal, Bambuck) | | 1962: West Germany (Ulonska, Gamper, Bender, Germar) | | 1958: West Germany (Mahlendorf, Hary, Fütterer, Germar) | | 1954: Hungary (Zarándi, Varasdi, Csányi, Goldoványi) | | 1950: Soviet Union (Sukharev, Kalyayev, Sanadze, Karakulov) | | 1946: Sweden (Danielsson, Nilsson, Laessker, Håkansson) | | 1938: Germany (Kersch, Hornberger, Neckermann, Scheuring) | | 1934: Germany (Schein, Gillmeister, Hornberger, Borchmeyer) |
|
|
| Rk | Team | How | Total | time | time | FR |
| 1. | Great Britain NI | Allocated to Host Country | | | | 1. |
| 2. | Germany | Qualified by European Ranking | 75.43 | 37.67s | 37.76s | 2. |
| 3. | Netherlands | Qualified by European Ranking | 75.68 | 37.81s | 37.87s | 4. |
| 4. | Italy | Qualified by European Ranking | 76.36 | 38.16s | 38.20s | -. |
| 5. | Belgium | Qualified by European Ranking | 76.86 | 38.40s | 38.46s | 3. |
| 6. | Poland | Qualified by European Ranking | 77.02 | 38.43s | 38.59s | 5. |
| 7. | Spain | Qualified by European Ranking | 77.37 | 38.57s | 38.80s | H2 DNF |
| 8. | Ireland | Qualified by European Ranking | 77.80 | 38.88s | 38.92s | 7. |
| 9. | Switzerland | Qualified by European Ranking | 77.83 | 38.88s | 38.95s | H1 5. |
| 10. | Slovenia | Qualified by European Ranking | 77.90 | 38.91s | 38.99s | H1 6. |
| 11. | Greece | Qualified by European Ranking | 77.94 | 38.91s | 39.03s | 6. |
| 12. | Portugal | Qualified by European Ranking | 78.02 | 38.99s | 39.03s | H2 6. |
| 13. | Sweden | Qualified by European Ranking | 78.03 | 38.96s | 39.07s | H1 7. |
| 14. | Norway | Qualified by European Ranking | 78.10 | 38.86s | 39.24s | H2 7. |
| 15. | Turkey | Qualified by European Ranking | 78.10 | 39.05s | 39.05s | H2 5. |
| 16. | Finland | Qualified by European Ranking | 78.11 | 39.05s | 39.06s | H1 DNF |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 16 Nov 2026
Facebook Todor Krastev